BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 14 | 25 | T H T T T |
2 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 20 | T T T H T |
3 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 8 | 20 | H T T B T |
4 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 19 | T H T B H |
5 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 18 | H H B T T |
6 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 16 | T T B B B |
7 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | -2 | 16 | B T B T H |
8 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 14 | T H T H T |
9 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 | 13 | T T B T B |
10 | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 | 13 | B B T T B | |
11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -1 | 11 | B T B H B | |
12 | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 | B B B H H | |
13 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | -9 | 11 | B H T H B |
14 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | -13 | 5 | B B B H T |
15 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | -10 | 4 | T B B B B |
16 | ![]() | 10 | 0 | 3 | 7 | -12 | 3 | B H B H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại