BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 1 | 0 | 27 | 31 | T H T T T |
2 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 7 | 20 | B T T B T |
3 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 6 | 18 | T H T T H |
4 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 3 | 17 | B H T B B |
5 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 17 | T B B T H |
6 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | -2 | 17 | T B B T H |
7 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | -11 | 13 | B T H B B |
8 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | -5 | 11 | H T B B T |
9 | ![]() | 11 | 1 | 4 | 6 | -7 | 7 | H B H B H |
10 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 9 | -18 | 4 | B H B T B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại