BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 26 | 5 | 1 | 59 | 83 | T T H T T |
2 | ![]() | 32 | 24 | 3 | 5 | 51 | 75 | B T H H T |
3 | ![]() | 32 | 16 | 6 | 10 | 5 | 54 | T T T H B |
4 | 32 | 13 | 7 | 12 | -7 | 46 | T T B B T | |
5 | 32 | 13 | 5 | 14 | -2 | 44 | B B T H B | |
6 | 32 | 8 | 10 | 14 | -7 | 34 | B T B H H | |
7 | 32 | 8 | 7 | 17 | -23 | 31 | B B T T B | |
8 | 32 | 8 | 5 | 19 | -26 | 29 | T B B T T | |
9 | 32 | 5 | 12 | 15 | -13 | 27 | B B B B H | |
10 | 32 | 6 | 6 | 20 | -37 | 24 | B T B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại