BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 17 | 23 | T H T T H | |
2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 21 | T T T H H | |
3 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 11 | 21 | T H T T T |
4 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 10 | 18 | T B B B T |
5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 15 | B T T H H | |
6 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 | 12 | B T T B T |
7 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 12 | T B T T H |
8 | 9 | 2 | 2 | 5 | -3 | 8 | T B B T B | |
9 | 9 | 2 | 2 | 5 | -6 | 8 | B T B T B | |
10 | 9 | 2 | 1 | 6 | -11 | 7 | B B B B B | |
11 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | -7 | 5 | T B B B H |
12 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 8 | -17 | 1 | B B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại