BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
Nhóm thăng hạng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 28 | 15 | 7 | 6 | 20 | 52 | B T T T T |
2 | 28 | 12 | 10 | 6 | 11 | 46 | H B H H T | |
3 | ![]() | 28 | 12 | 9 | 7 | 1 | 45 | T T T H B |
4 | 28 | 11 | 7 | 10 | 1 | 40 | H T B B B | |
5 | 28 | 10 | 9 | 9 | 5 | 39 | H B B H H | |
6 | 28 | 9 | 9 | 10 | -3 | 36 | H B H H H |
7 | 22 | 11 | 7 | 4 | 12 | 40 | B T B T T | |
8 | ![]() | 22 | 10 | 7 | 5 | 15 | 37 | T B T T H |
9 | ![]() | 22 | 9 | 8 | 5 | 1 | 35 | B B T B H |
10 | 22 | 9 | 6 | 7 | 5 | 33 | B T H B B | |
11 | 22 | 9 | 6 | 7 | 1 | 33 | T T T H H | |
12 | 22 | 9 | 5 | 8 | 1 | 32 | T B T B H | |
13 | 22 | 9 | 4 | 9 | 11 | 31 | T B B T T | |
14 | 22 | 7 | 7 | 8 | -11 | 28 | B T T B T | |
15 | 22 | 5 | 11 | 6 | 4 | 26 | T B B H H | |
16 | ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | -9 | 26 | B T B B B |
17 | 22 | 4 | 6 | 12 | -7 | 18 | B T B T B | |
18 | 22 | 3 | 8 | 11 | -23 | 17 | T B H T H |
Nhóm trụ hạng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 27 | 10 | 6 | 11 | 12 | 36 | B T H H B | |
2 | 27 | 7 | 14 | 6 | 9 | 35 | H T H T H | |
3 | ![]() | 27 | 9 | 7 | 11 | -9 | 34 | H B H T T |
4 | 27 | 8 | 9 | 10 | -16 | 33 | T B H B H | |
5 | 27 | 5 | 8 | 14 | -10 | 23 | T B H B H | |
6 | 27 | 4 | 11 | 12 | -21 | 23 | B T H H H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại