BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 18 | B T H B T |
2 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 18 | T T H B H |
3 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 6 | 18 | H T T T T |
4 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 17 | T B T H T |
5 | ![]() | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 | 17 | H H T H T |
6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 16 | T T H H H | |
7 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 14 | H B T T T |
8 | ![]() | 9 | 3 | 5 | 1 | 3 | 14 | H B T H T |
9 | ![]() | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 14 | H B H H T |
10 | ![]() | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 12 | B H H H T |
11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | T B T B B | |
12 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 | T B H B H |
13 | ![]() | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | 11 | H T H T B |
14 | ![]() | 10 | 1 | 8 | 1 | 2 | 11 | H B H H H |
15 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 | T B B T B |
16 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | -8 | 9 | T B H B B |
17 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | -6 | 8 | B H B B T |
18 | 9 | 2 | 2 | 5 | -9 | 8 | B B T T B | |
19 | ![]() | 9 | 0 | 6 | 3 | -5 | 6 | H H H H H |
20 | ![]() | 10 | 0 | 5 | 5 | -6 | 5 | H H H B B |
21 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | -11 | 4 | B B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại