BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
Vô địch | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 26 | 16 | 5 | 5 | 22 | 53 | H B T T T |
2 | ![]() | 26 | 16 | 4 | 6 | 22 | 52 | T T T H B |
3 | ![]() | 26 | 14 | 8 | 4 | 24 | 50 | T T H B B |
4 | 26 | 14 | 6 | 6 | 15 | 48 | H H B T T | |
5 | ![]() | 26 | 14 | 5 | 7 | 29 | 47 | T H H H B |
6 | ![]() | 26 | 8 | 7 | 11 | -11 | 31 | B B B B T |
7 | ![]() | 22 | 13 | 7 | 2 | 26 | 46 | T T B B T |
8 | ![]() | 22 | 14 | 3 | 5 | 20 | 45 | H B T T T |
9 | ![]() | 22 | 14 | 2 | 6 | 30 | 44 | B T T T T |
10 | ![]() | 22 | 13 | 5 | 4 | 16 | 44 | T T T T H |
11 | 22 | 12 | 5 | 5 | 14 | 41 | T T T T H | |
12 | ![]() | 22 | 7 | 7 | 8 | -5 | 28 | H T H T B |
13 | ![]() | 22 | 6 | 7 | 9 | -2 | 25 | H B H T B |
14 | ![]() | 22 | 7 | 4 | 11 | -11 | 25 | T T B B T |
15 | ![]() | 22 | 5 | 6 | 11 | -23 | 21 | H B T B B |
16 | ![]() | 22 | 5 | 3 | 14 | -18 | 18 | B B B B T |
17 | 22 | 4 | 4 | 14 | -16 | 16 | B B B B B | |
18 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | B B H B B |
19 | ![]() | 22 | 3 | 5 | 14 | -31 | 14 | B B B B B |
Trụ hạng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 26 | 8 | 7 | 11 | -3 | 31 | B T B T B |
2 | ![]() | 26 | 9 | 4 | 13 | -11 | 31 | T B T B T |
3 | ![]() | 26 | 7 | 8 | 11 | -21 | 29 | B H T T H |
4 | ![]() | 26 | 8 | 3 | 15 | -16 | 27 | T T T B T |
5 | ![]() | 26 | 4 | 6 | 16 | -31 | 18 | B B B T H |
6 | 26 | 4 | 5 | 17 | -19 | 17 | B H B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại