BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 19 | 2 | 6 | 17 | 59 | T T T T B |
2 | ![]() | 27 | 16 | 8 | 3 | 24 | 56 | T B B H T |
3 | ![]() | 27 | 12 | 9 | 6 | 15 | 45 | H B T H T |
4 | ![]() | 27 | 12 | 7 | 8 | 8 | 43 | H T T H T |
5 | ![]() | 27 | 9 | 9 | 9 | -4 | 36 | H B B B H |
6 | ![]() | 27 | 9 | 6 | 12 | -8 | 33 | T T H B B |
7 | ![]() | 27 | 8 | 5 | 14 | 0 | 29 | B B B T T |
8 | ![]() | 27 | 6 | 7 | 14 | -20 | 25 | B H T T B |
9 | ![]() | 27 | 4 | 12 | 11 | -7 | 24 | H H H H B |
10 | ![]() | 27 | 4 | 7 | 16 | -25 | 19 | B T B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại