BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
Miền Đông | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | T |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
8 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
9 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
10 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
11 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | |
12 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Miền Tây | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
7 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
9 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | T |
10 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | ||
11 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
12 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại