BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 20 | 25 | T T T H T |
2 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 16 | 25 | T T T T T |
3 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 20 | T T T B H |
4 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 20 | T T T T T |
5 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 | 20 | T T H T B |
6 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | 19 | T T H T T |
7 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 17 | T H T T H |
8 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 | T B B B H |
9 | 9 | 2 | 1 | 6 | -11 | 7 | B T B B B | |
10 | ![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 | B B T H H |
11 | ![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | -7 | 6 | B B H H H |
12 | ![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | -13 | 6 | B B H T H |
13 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | -20 | 6 | B B B B B |
14 | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 | B B B B B | |
15 | ![]() | 9 | 0 | 4 | 5 | -9 | 4 | B H B H B |
16 | 9 | 1 | 1 | 7 | -12 | 4 | B B B B T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại