BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 0 | 20 | 19 | |
2 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 6 | 18 | |
3 | ![]() | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 16 | |
4 | ![]() | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 16 | |
5 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 15 | |
6 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | -1 | 15 | |
7 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 | 14 | |
8 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | -3 | 14 | |
9 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 13 | |
10 | ![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 13 | |
11 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
12 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
13 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
14 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 | |
15 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 | 12 | |
16 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | 12 | |
17 | ![]() | 9 | 2 | 5 | 2 | -1 | 11 | |
18 | ![]() | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 | |
19 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | -3 | 8 | |
20 | ![]() | 9 | 1 | 5 | 3 | -4 | 8 | |
21 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 | 7 | |
22 | ![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | -3 | 6 | |
23 | ![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | -12 | 6 | |
24 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | -13 | 3 |
Lên hạng
Play-off lên hạng
Xuống hạng
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại