BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 25 | 2 | 3 | 73 | 77 | T T T T T |
2 | ![]() | 31 | 20 | 6 | 5 | 46 | 66 | T T H B T |
3 | ![]() | 31 | 15 | 7 | 9 | 7 | 52 | B T H T B |
4 | ![]() | 31 | 15 | 7 | 9 | 14 | 52 | H B H H B |
5 | ![]() | 30 | 12 | 8 | 10 | 12 | 44 | T H B T T |
6 | 31 | 11 | 5 | 15 | -22 | 38 | H T B B T | |
7 | ![]() | 31 | 10 | 7 | 14 | -8 | 37 | H B H T H |
8 | ![]() | 31 | 9 | 7 | 15 | -8 | 34 | H T B H T |
9 | 31 | 5 | 11 | 15 | -27 | 26 | H B T B H | |
10 | 31 | 2 | 0 | 29 | -87 | 6 | B B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại