BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 22 | 2 | 1 | 78 | 68 | T T T T T |
2 | ![]() | 25 | 21 | 2 | 2 | 47 | 65 | T T T T T |
3 | ![]() | 25 | 17 | 2 | 6 | 20 | 53 | T T T T B |
4 | ![]() | 24 | 11 | 3 | 10 | 8 | 36 | T B T B B |
5 | ![]() | 24 | 11 | 2 | 11 | 10 | 35 | H T B B T |
6 | ![]() | 25 | 7 | 6 | 12 | -15 | 27 | T T B T T |
7 | ![]() | 25 | 7 | 3 | 15 | -17 | 24 | B B T T B |
8 | ![]() | 25 | 7 | 2 | 16 | -27 | 23 | B B B B T |
9 | ![]() | 25 | 7 | 1 | 17 | -51 | 22 | B B B B B |
10 | ![]() | 25 | 2 | 1 | 22 | -53 | 7 | B B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại