BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | T T T |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | B T T |
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | T T B | |
5 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T B H | |
6 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | B H T | |
7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | H H H | |
8 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | H H B | |
9 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | H B H | |
10 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | H H B | |
11 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | B B H | |
12 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại