BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | 15 | B T T B T | |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 14 | H T H T B |
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 14 | T T H T H |
4 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 13 | H T H T T |
5 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | T B H H T |
6 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | B H T T H |
7 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | -1 | 11 | H T B T H |
8 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 | H T T B T |
9 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 | 10 | T B T B T |
10 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | -1 | 9 | H B H T B |
11 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | B T H B B |
12 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | B B H T T |
13 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | H T B H H |
14 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 7 | T B B B B |
15 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | -1 | 6 | B T H B H |
16 | ![]() | 7 | 0 | 5 | 2 | -4 | 5 | H B H H H |
17 | ![]() | 7 | 0 | 4 | 3 | -4 | 4 | H B B H B |
18 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | -10 | 2 | B B B H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại