BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 23 | T T T T H |
2 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 23 | T T T H H |
3 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 22 | T T T T T |
4 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 7 | 19 | T B T T B |
5 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 17 | H H T B T |
6 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 14 | T H H T T |
7 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 14 | H B T T H |
8 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 | T H B H B |
9 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | B H B T B |
10 | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 | H B T B B | |
11 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | -16 | 7 | H B T B B |
12 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | -11 | 5 | B B B H H |
13 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | -11 | 5 | B H B B H |
14 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | -14 | 5 | B B B T H |
15 | ![]() | 8 | 0 | 4 | 4 | -7 | 4 | B B H H H |
16 | ![]() | 8 | 0 | 3 | 5 | -8 | 3 | B H H B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại