BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 19 | T T T T H |
2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 16 | T T B T T |
3 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 | T T T B B |
4 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | H T H T T |
5 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | B T B T H |
6 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | H B T B T |
7 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | B H T H B |
8 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | -1 | 9 | T B B H H |
9 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | H B T H T |
10 | ![]() | 7 | 1 | 4 | 2 | -1 | 7 | H B H H H |
11 | 7 | 1 | 4 | 2 | -2 | 7 | T H H B H | |
12 | ![]() | 7 | 1 | 4 | 2 | -3 | 7 | B H H H B |
13 | 7 | 1 | 3 | 3 | -8 | 6 | B H B T B | |
14 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | -5 | 6 | H T H B H |
15 | ![]() | 7 | 0 | 4 | 3 | -5 | 4 | H B B H H |
16 | 7 | 0 | 3 | 4 | -9 | 3 | B B H B H |
Tham dự AFC Champions League
Tham dự vòng loại AFC Champions League
Xuống hạng Thai League 2
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại